Corelli Ralf - 27.5 Jant 18'' Kadro Elektrikli Dağ Bisikleti - Siyah
Bu ürün şu an satışta değildir!
Bu Aya Özel Anlaşmalı Bankalarda
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı
Detaylı bilgi için arayın :
08503024880
08503024880
Corelli Ralf - 27.5 Jant 18'' Kadro Elektrikli Dağ Bisikleti - Siyah
ÜrünVideosunu İzlemek İçin Tıklayınız
Son teknoloji harikası ve kullanılan malzeme kalitesiyle her insanın almak isteyeceği bir bisiklettir. Corelli Ralf elektrikli sistemi sayesinde dik arazilerde dahi kolaylıkla çıkmanızı sağlayacak. Üzerinde bulunan ileri kalite Shimano vites seti vardır. Ayrıca 24 vitesli olup hızınızı ayarlama olanağı tanır. 27,5 Inch jant boyutuna sahip olan Corelli Ralf ile yol hakimiyetinin tadını çıkarın. Karşınıza çıkan engellerde yağışlı havalarda dahi çarpmadan durabilmenizi sağlayacak geliştirilmiş yüksek kalite Shımano Hidrolik Disk fren bulunur. Corelli Ralf ile arazi koşullarında hem konfor hem de sürüş keyfini sonuna kadar tadını çıkarın.
Corelli Ralf | Özellikler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renk | : | Siyah | |||||
Kadro | : | Alüminyum | |||||
Kadro Boyu | : | 18" Kadro (Kadro ölçü tablosu) | |||||
Ağırlık | : | 21 Kg | |||||
Maşa | : | SUNTOUR | |||||
Lastik | : | 27,5x2,10 | |||||
Vites Kolu | : | SHIMANO ALTUS 24 Vites | |||||
Arka Vites Aktarıcı | : | SHIMANO ALTUS | |||||
Motor | : | AIKEMA HUB MOTOR DC36V250W 45NM | |||||
Jant | : | Dacron Duble Wall | |||||
Fren | : | SHIMANO HIDROLIC DISC BRAKE | |||||
Sele / Sele Borusu | : | PRO / Alüminyum | |||||
Ruble | : | SHIMANO 1X10 | |||||
Aynakol | : | SHIMANO TOURNEY 42X34X24T | |||||
Pil | : | LI-ION LG CELL DC36V12.8Ah 460.8Wh | |||||
Ön Teker Göbeği | : | SHIMANO HUB | |||||
Gidon | : | Alüminyum | |||||
Zincir | : | KMC Z 7 | |||||
Furş Takımı | : | NECO | |||||
Orta Göbek | : | Shimano BB-UN 101 | |||||
Kontrol Ünitesi | : | AIKEMA | |||||
Kontrol Ekranı | : | LCD DISPLAY | |||||
Max Hız | : | 25Km/h | |||||
Max Mesafe | : | 40-60 km | |||||
Şarj Süresi | : | 4-6 Saat |
Ürün Stok Kodu: RALF 27.5.5602143