 
                                        Corelli Ultar 2.0 - 53cm (L - Xl) Kadro 28 Jant Hibrit Bisiklet Siyah - Yeşil
                                                    Bu ürün şu an satışta değildir!
                                                
                                            
                                            Bu aya özel anlaşmalı bankalarda 
peşin fiyatına 3 taksit fırsatı
                                    
                                                                                                                peşin fiyatına 3 taksit fırsatı
                                            Detaylı bilgi, indirim ve hediye fırsatları için arayın : 
08503024880
                                                                    08503024880
Corelli Ultar 2.0 - 53cm (L - XL) Kadro 28 Jant Hibrit Bisiklet Siyah - Yeşil
Uzun kısa fark etmez Ultar ile turun keyfini yaşayın.
NOT: Ürün görseli temsilidir, sipariş verildiği taktirde etiket rengi yeşil olarak gönderilecektir.
| Corelli Ultar 2.0 | Özellikler | |
|---|---|---|
| Renk | : | Siyah - Yeşil | 
| Kadro | : | Alüminyum | 
| Kadro Boyu | : | 53 Cm Kadro (Kadro ölçü tablosu) | 
| Maşa | : | Suntour Sf14-m3010 | 
| Lastik | : | Kenda K935 700*42C | 
| Vites / Fren Kolu | : | Shimano ASLM 310 Altus 24 Vites | 
| Arka Vites Aktarıcı | : | Shimano Rd-M310-L, Altus | 
| Ön Vites Aktarıcı | : | Shimano AFD-TY710 | 
| Jant | : | Dacron Double Wall | 
| Fren | : | Shimano AMT 200 Hidrolik Disk Fren | 
| Gidon | : | Alüminyum | 
| Ruble | : | Shimano CS-HG31, 8 vites | 
| Aynakol | : | Shimano Fc-M131 | 
| Orta Göbek | : | Neco 910 | 
| Ön Göbek | : | Shimano  	SFA-231 | 
| Arka Göbek | : | Shimano SFA-231 | 
| Zincir | : | KMC Z 8.1 | 
| Ağırlık | : | 14.400 kg | 
Ürün Stok Kodu: ULTAR 2.0.1593776
Çok Satanlar
 
        
     
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    






 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        