 
                                        Corelli Ultar 1.0 - 49 Cm Kadro 28 Jant Hibrit Bisiklet - Siyah Mavi
                                                    Bu ürün şu an satışta değildir!
                                                
                                            
                                            Bu aya özel anlaşmalı bankalarda 
peşin fiyatına 3 taksit fırsatı
                                    
                                                                                                                peşin fiyatına 3 taksit fırsatı
                                            Detaylı bilgi, indirim ve hediye fırsatları için arayın : 
08503024880
                                                                    08503024880
Corelli Ultar 1.0 - 49 Cm Kadro 28 Jant Hibrit Bisiklet Siyah - Mavi
Uzun kısa fark etmez Ultar ile turun keyfini yaşayın.
NOT : Sipariş verildiği takdirde SİYAH MAVİ rengi gelecektir. 
| Corelli Ultar 1.0 | Özellikler | |
|---|---|---|
| Renk | : | Siyah - Mavi | 
| Kadro | : | Alüminyum | 
| Kadro Boyu | : | 53 Cm Kadro (Kadro ölçü tablosu) | 
| Maşa | : | Suntour Sf14-m3010 | 
| Lastik | : | Kenda K935 700*42C | 
| Vites / Fren Kolu | : | Shimano ST-EF500 24 Vites | 
| Arka Vites Aktarıcı | : | Shimano Rd-M310-L, Altus | 
| Ön Vites Aktarıcı | : | Shimano AFD-TY710 | 
| Jant | : | Dacron Double Wall | 
| Fren | : | Shimano Br-T4000 V Fren | 
| Gidon | : | Alüminyum | 
| Ruble | : | Shimano ACSHG2008 8 vites | 
| Aynakol | : | Shimano Fc-Ty501 | 
| Orta Göbek | : | Neco 910 | 
| Ön Göbek | : | Shimano  	SFA-231 | 
| Arka Göbek | : | Shimano SFA-231 | 
| Zincir | : | KMC Z 8.1 | 
| Ağırlık | : | 14.400 kg | 
Ürün Stok Kodu: ULTAR 1.0.2193792
Çok Satanlar
 
        
     
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    






 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        