 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        Corelli Opilio 1.1 - 16'' (S - M) Kadro - 27,5 Jant - 27 Vites Dağ Bisikleti - Gri / Mavi - Gri
                                                    Bu ürün şu an satışta değildir!
                                                
                                            
                                            Bu aya özel anlaşmalı bankalarda 
peşin fiyatına 3 taksit fırsatı
                                    
                                                                                                                peşin fiyatına 3 taksit fırsatı
                                            Detaylı bilgi, indirim ve hediye fırsatları için arayın : 
08503024880
                                                                    08503024880
Corelli Opilio 1.1 - 16'' (M) Kadro - 27,5 Jant - Dağ Bisikleti - Mavi - Gri
Arazinin ve doğanın heyecanını Opilio 1 ile yakalayın.
| Corelli Opilio | Özellikler | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renk | : | Mavi - Gri | ||||
| Kadro | : | Alüminyum | ||||
| Kadro Boyu | : | 16" (M) Kadro (Kadro ölçü tablosu) | ||||
| Maşa | : | DACRON | ||||
| Lastik | : | Maxxis Ardent 27,5x2,25 | ||||
| Vites / Fren Kolu | : | SHimano SL-M2010 Altus 27 Vites | ||||
| Arka Vites Aktarıcı | : | Shimano RD-M3000 SGS Acera | ||||
| Ön Vites Aktarıcı | : | Shimano FD-M370 Altus | ||||
| Jant | : | Dacron Duble Wall | ||||
| Fren | : | Shimano Hydraulic Disc Brake | ||||
| Gidon | : | Alüminyum | ||||
| Ruble | : | Shimano Cassette Sprocket 11-32 9 Speed | ||||
| Aynakol | : | Shimano MT 101 | ||||
| Orta Göbek | : | SHIMANO BB UN 100 | ||||
| Arka Göbek | : | Shimano FH-TX505 32 H 8 | ||||
| Ön Göbek | : | Shimano HB-TX505 32 H | ||||
| Zincir | : | KMC Z 9 | ||||
| Ağırlık | : | 14.400  kg | 
Ürün Stok Kodu: OPILIO 1.1.363390
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    






 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        