Bilgi İçin 0850 302 48 80

Broster Vince - 20 Jant V Fren Alüminyum Çocuk Bisikleti - Koyu Yeşil

Ürün Kodu: ST18504
Anneler Gününe Özel Sepette Ekstra %5 İndirim
Detaylı bilgi, indirim ve hediye fırsatları için arayın :
08503024880

Ürün Özellikleri

Jant Boyu: 20

Broster Vince - 20 Jant V Fren Alüminyum Çocuk Bisikleti - Koyu Yeşil

NOT: Ürün görseli temsilidir. Sipariş verdiğinizde KOYU YEŞİL rengi göndeirilecektir.

NOT : Bisiklet aksesuarlarında seriye göre değişiklik yapılabilmektedir. 

Broster Vince karakterli bisiklet serisinden 20" Jant boyuyla 5-8  yaş çocukların gözdesi olacak.

Broster Vince
Özellikler
Renk :Koyu Yeşil
Kadro : Alüminyum
Kadro Boyu : 5 - 8 yaşındaki çocuklara uygundur  (Çocuk Bisikleti Ölçüleri)
Lastik : 20 X 1,75
Vites/Fren Kolu
: Shimano NEXUS 3 Speed
Fren
: Dacron Alüminyum V-fren
Orta Göbek
: Neco 910
AYNAKOL
: Steel 38T
Ön/Arka Göbek
: Dacron HB-03 / Shimano NEXUS 3 Speed
Ruble
: Shimano 18T
Zincir
: C 410

Çocuk Bisikletlerinde Boy ve Jant Ölçüsü Seçimi Videosunu İzlemek İçin Tıklayınız



Ürün Stok Kodu: VINCE.33362143
Hakan Karaca 02.05.2025

Merhaba Bazı özellikler seriden seriye değişiklik gösterebilir demişsiniz. Bunlar nelerdir. Aydınlatma sistemi görünüyor, dinamo mu mevcut üzerinde Ağırlığı nedir? Kaç günde kargo yapıyorsunuz?

Merhaba, fabrika bu şekilde belirtiyor, önemsiz tasarım ayrıntıları farklı olabiliyor. Üretici ağırlık verisi sunmamaktadır çocuk bisikletleri için. Dinamo yoktur. Mesai günlerinde 24 saat içinde kargoya verilir.

Müşteri Hizmetleri
İlk yorumu sen yap!
Banka 2 Taksit 3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit 12 Taksit
12.153,60TL (2 x 6.076,80) 12.366,72 TL (3 x 4.122,24) 12.994,56 TL (6 x 2.165,76) 13.628,16 TL (9 x 1.514,24) 14.267,52 TL (12 x 1.188,96)
12.166,27TL (2 x 6.083,14) 12.381,70 TL (3 x 4.127,23) 13.026,82 TL (6 x 2.171,14) 13.673,09 TL (9 x 1.519,23) 14.319,36 TL (12 x 1.193,28)
12.166,27TL (2 x 6.083,14) 12.381,70 TL (3 x 4.127,23) 13.026,82 TL (6 x 2.171,14) 13.662,72 TL (9 x 1.518,08) -
12.226,18TL (2 x 6.113,09) 12.441,60 TL (3 x 4.147,20) 13.087,87 TL (6 x 2.181,31) 13.734,14 TL (9 x 1.526,02) 14.379,26 TL (12 x 1.198,27)
12.063,74TL (2 x 6.031,87) 12.282,62 TL (3 x 4.094,21) 12.940,42 TL (6 x 2.156,74) 13.597,06 TL (9 x 1.510,78) 14.250,24 TL (12 x 1.187,52)
12.166,27TL (2 x 6.083,14) 12.381,70 TL (3 x 4.127,23) 13.026,82 TL (6 x 2.171,14) 13.673,09 TL (9 x 1.519,23) 14.319,36 TL (12 x 1.193,28)
12.159,36TL (2 x 6.079,68) 12.371,33 TL (3 x 4.123,78) 13.016,45 TL (6 x 2.169,41) 13.650,05 TL (9 x 1.516,67) 14.273,28 TL (12 x 1.189,44)
Ticari Kartlar İçin Belirli Bankalarda Taksit Sınırlaması Mevcuttur.

Hızlı Kargo

1000TL Üzeri Kargo Bedava

Müşteri Hizmetleri

0850 302 48 80

Güvenli Ödeme

Kredi Kartı, Havale, Kapıda Ödeme

Taksit & İade İmkanı

12 Taksit İmkanı