Bilgi İçin 0850 302 48 80

Stmax Tempo 3000 Elektrikli Moped Mavi

Ürün Kodu: ST14748
Bu aya özel anlaşmalı bankalarda
peşin fiyatına 6 taksit fırsatı


Stmax Tempo 3000 Elektrikli Moped Mavi

Teknik Özellikleri

Batarya: 72v 24 ah (6 adet  Safir Akü)

Şarj Süresi̇: 6 - 8 saat

Max. Hız: 45 km / h

Lasti̇k Ebatı: 3.5 - 10

Sürüş Mesafesi̇: 50 - 60 km

Taşıma Kapasi̇tesi̇: 187 Kg

Motor: 2000w

Fren ön/arka: Disk/Kampana

Uzunluk - Genişlik - Yükseklik (mm) : 1815 - 730 - 1120

Teslimat ve Satın Alma İle İlgili Bilgiler
Araç adresinize ücretsiz ve kullanıma hazır şekilde kendi araçlarımızla veya bölgenize göre lojistik firması ile teslim edilmektedir. Teslimat ücretsizdirStmax Tempo3000 Moped herhangi bir ehliyet tipi ile kullanılabilmektedir. (A, M, E veya B tipi gibi) Ürünün ÖTV'si tarafımızca ödenmekte ve araç üzerinize tescil edilip plakalı bir şekilde teslim edilmektedir. Elektrikli Moped'ler MTV'den (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muaftır ve Trafik Sigortası zorunlu değildir. Konu hakkında detaylı bilgi için 0850 302 48 80 nolu müşteri hizmetlerimizi mesai saatleri içinde arayabilir veya ilgili yazı ve videomuzu buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.



Ürün Stok Kodu: TEMPO3000-M
Henüz soru yok. İlk soruyu sen sor!
5.0 1 5 0
(1 Yorum)
Ali Baysal

Ürünü kapıda ödeme şansımız var mı acaba?

Merhaba, plakalı araçlar olduğu için böyle bir imkan bulunmamaktadır.

Müşteri Hizmetleri
Banka 2 Taksit 3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit 12 Taksit
54.900,00TL (2 x 27.450,00) 54.900,00 TL (3 x 18.300,00) 54.900,00 TL (6 x 9.150,00) 64.946,70 TL (9 x 7.216,30) 67.993,65 TL (12 x 5.666,14)
54.900,00TL (2 x 27.450,00) 54.900,00 TL (3 x 18.300,00) 54.900,00 TL (6 x 9.150,00) 65.160,81 TL (9 x 7.240,09) 68.240,70 TL (12 x 5.686,73)
54.900,00TL (2 x 27.450,00) 54.900,00 TL (3 x 18.300,00) 54.900,00 TL (6 x 9.150,00) 65.160,81 TL (9 x 7.240,09) 68.240,70 TL (12 x 5.686,73)
54.900,00TL (2 x 27.450,00) 54.900,00 TL (3 x 18.300,00) 54.900,00 TL (6 x 9.150,00) 65.451,78 TL (9 x 7.272,42) 68.526,18 TL (12 x 5.710,52)
54.900,00TL (2 x 27.450,00) 54.900,00 TL (3 x 18.300,00) 54.900,00 TL (6 x 9.150,00) - -
54.900,00TL (2 x 27.450,00) 54.900,00 TL (3 x 18.300,00) 54.900,00 TL (6 x 9.150,00) 65.160,81 TL (9 x 7.240,09) 68.240,70 TL (12 x 5.686,73)
54.900,00TL (2 x 27.450,00) 54.900,00 TL (3 x 18.300,00) 54.900,00 TL (6 x 9.150,00) 64.035,36 TL (9 x 7.115,04) 66.752,91 TL (12 x 5.562,74)
Ticari Kartlar İçin Belirli Bankalarda Taksit Sınırlaması Mevcuttur.

Hızlı Kargo

1000TL Üzeri Kargo Bedava

Müşteri Hizmetleri

0850 302 48 80

Güvenli Ödeme

Kredi Kartı, Havale, Kapıda Ödeme

Taksit & İade İmkanı

12 Taksit İmkanı